433 MHz · LR1121 · APRS iGate

Noantri LoRa iGate

IZ0FKE-6  ·  Semtech LR1121 + RPi  ·  Roma JN61fw
Uptime 757371s
CPU 3%
Temp 49.4°C
RAM 64%
APRS-IS Online
Rx Pkts 5732
RSSI medio -118 dBm
Data RX — B
Ping — ms
Radio Mode
Noise Floor — dBm
Radio Status OK
Pkt Quality — %
SNR medio — dB
Signal RSSI — dBm
Copertura RF — km
LoRa Live
Ultime 15 stazioni ricevute
OraCallsignRSSISNR LatLonViaCommento
15:38:26 IW0QO-7 -119 -14.5 dB 43.1504 12.3882 IW0REF-15
15:37:55 IW0REF-8 -119 -19.0 dB 42.5177 12.6426 IW0REF-14 iw0ref@yahoo.it
15:36:13 IW0REF-14 -119 -21.5 dB 42.4111 12.6298 IW0FZP-15 iw0ref@yahoo.it Batt=4.35V
15:36:07 IW0REF-14 -119 -19.2 dB 42.4111 12.6298 IZ0FKE-6 iw0ref@yahoo.it Batt=4.35V
15:23:23 IW0QO-7 -119 -14.2 dB 43.1504 12.3882 IW0REF-15
15:22:55 IW0REF-8 -119 -14.0 dB 42.5177 12.6426 IW0REF-15 iw0ref@yahoo.it
15:21:13 IW0REF-14 -119 -20.8 dB 42.4111 12.6298 IW0FZP-15 iw0ref@yahoo.it Batt=4.34V
15:21:06 IW0REF-14 -119 -19.0 dB 42.4111 12.6298 IZ0FKE-6 iw0ref@yahoo.it Batt=4.34V
15:17:39 IR5AE-13 -119 -15.0 dB IW0REF-15
15:12:57 IZ0DPP-10 -119 -13.8 dB 42.5973 12.5659 IW0REF-15 LoRa APRS
15:07:55 IW0REF-8 -119 -13.8 dB 42.5177 12.6426 IW0REF-15 iw0ref@yahoo.it
15:06:13 IW0REF-14 -119 -19.0 dB 42.4111 12.6298 IW0FZP-15 iw0ref@yahoo.it Batt=4.35V
15:06:06 IW0REF-14 -115 -23.0 dB 42.4111 12.6298 IZ0FKE-6 iw0ref@yahoo.it Batt=4.35V
15:02:40 IR5AE-13 -119 -14.5 dB 43.1261 11.005 IW0REF-15 LoRaPRS wx-digi Montieri GR 1062 m. Slm Batt=4.05V
15:02:14 IZ0AXF-9 -119 -18.8 dB 41.913 12.9298 IW0FZP-15
Mappa — Stazioni ultimi 7 giorni
Traffico ricevuto — ultimi 7 giorni pacchetti totali / giorno
Statistiche chip LR1121 — contatori cumulativi dal boot
FW / EUI
Pkt OK
0
CRC Err
0
Header Err
0
False Sync
0
Ultimo CR
CRC %
FalseSync %