433 MHz · LR1121 · APRS iGate

Noantri LoRa iGate

IZ0FKE-6  ·  Semtech LR1121 + RPi  ·  Roma JN61fw
Uptime 1445554s
CPU 3%
Temp 54.2°C
RAM 62%
APRS-IS Online
Rx Pkts 4814
CRC Fixed — %
RSSI medio -116 dBm
Data RX — B
Ping — ms
Radio Mode
Noise Floor — dBm
Radio Status OK
Pkt Quality — %
SNR medio — dB
Signal RSSI — dBm
Copertura RF — km
LoRa Live
Ultime 15 stazioni ricevute
OraCallsignRSSISNR LatLonViaCommento
00:15:02 IW0REF-8 -117 -16.8 dB 42.5177 12.6426 IW0REF-15 iw0ref@yahoo.it
00:10:51 IT9IRS-10 -117 -17.8 dB 38.085 13.504 IZ0FKE-6 ### Lora APRS Digi Bagheria (PA) ### Batt=4.18V
00:07:19 IZ0XYX-7 -117 -16.2 dB 42.5218 12.6238 IW0REF-15
00:06:58 IW0DFE-10 -117 -17.0 dB IW0FZP-15
00:06:37 IZ0XYX-7 -117 -16.5 dB 42.5247 12.6229 IW0REF-15
00:06:14 IZ0XYX-7 -117 -16.8 dB 42.524 12.6258 IW0REF-15
00:05:56 IZ0XYX-7 -117 -16.2 dB 42.5241 12.6299 IW0REF-15
00:05:51 IU5IWS-10 -117 -16.5 dB 42.7564 11.5445 IW0REF-15 LoRa APRS GR
00:05:39 IZ0XYX-7 -116 -16.8 dB 42.5241 12.6322 IW0REF-15
00:05:20 IZ0XYX-7 -117 -16.5 dB 42.5259 12.6339 IW0REF-15
00:05:07 IZ0XYX-7 -117 -16.8 dB 42.528 12.6343 IW0REF-15
00:04:50 IZ0XYX-7 -117 -16.2 dB 42.5299 12.6354 IW0REF-15
00:04:35 IZ0XYX-7 -117 -16.5 dB 42.5318 12.6355 IW0REF-15
00:00:47 IZ0XYX-7 -117 -17.5 dB 42.5447 12.6442 IW0REF-15
00:00:16 IZ0XYX-7 -117 -17.2 dB 42.5437 12.6467 IW0REF-15
Raw Data Monitor ultime 5 ricezioni RF
— in attesa di dati —
Mappa — Stazioni ultimi 7 giorni
Traffico ricevuto — ultimi 7 giorni pacchetti totali / giorno
Statistiche chip LR1121 — contatori cumulativi dal boot
FW / EUI
Pkt OK
0
CRC Err
0
Header Err
0
False Sync
0
Ultimo CR
CRC %
FalseSync %