433 MHz · SX1262 · APRS iGate

Noantri LoRa iGate

IZ0FKE-6  ·  Semtech SX1262 + RPi  ·  Roma JN61fw
Uptime 28793s
CPU 25%
Temp 59.1°C
RAM 21%
APRS-IS Online
Rx Pkts 244
RSSI medio -102 dBm
Ping — ms
Ultime 15 stazioni ricevute
OraCallsignRSSI LatLonViaCommento
19:19:41 IK6DEN-10 -102.0 42.438 13.2964 diretta LoRa APRS
19:17:43 IW0REF-6 -102.0 42.5177 12.6426 diretta
19:17:40 IW0REF-6 -104.0 42.5177 12.6426 diretta
19:17:25 IW0REF-6 -102.0 diretta
19:16:49 IW0REF-6 -103.0 42.5178 12.6432 diretta
19:16:27 IW0REF-6 -102.0 42.5194 12.643 diretta
19:16:04 IW0REF-6 -101.0 42.5209 12.642 diretta
19:15:14 IW0REF-6 -103.0 42.5237 12.6363 diretta
19:14:28 IW0REF-6 -102.0 42.5263 12.6342 diretta
19:14:05 IW0REF-6 -102.0 42.5293 12.6349 diretta
19:12:38 IW0REF-6 -102.0 42.5393 12.6364 diretta
19:08:11 IW0REF-14 -102.0 42.4111 12.6298 diretta iw0ref@yahoo.it Batt=4.34V
19:08:04 IW0REF-14 -100.0 42.4111 12.6298 diretta iw0ref@yahoo.it Batt=4.34V
19:05:39 IR9ZXA-3 -103.0 36.7781 12.0031 diretta 433.775MHz LoRa Digi i-Gate P=4.34V
18:57:29 IZ5OQO-10 -104.0 43.4021 11.4896 diretta IGATE LORA http://iz5oqo.duckdns.org:14501/
Mappa — Stazioni ultime 24h