433 MHz · SX1262 · APRS iGate

Noantri LoRa iGate

IZ0FKE-6  ·  Semtech SX1262 + RPi  ·  Roma JN61fw
Uptime 36076s
CPU 30%
Temp 60.1°C
RAM 21%
APRS-IS Online
Rx Pkts 225
RSSI medio -103 dBm
Ping — ms
Ultime 15 stazioni ricevute
OraCallsignRSSI LatLonViaCommento
13:56:47 IU0SZS-10 -104.0 43.3576 12.5842 diretta LoRa APRS iGate @ IIS CaSsata https://iu0szs.wordpress.com/
13:56:02 IW0REF-14 -103.0 42.4111 12.6298 diretta iw0ref@yahoo.it Batt=4.34V
13:55:55 IW0REF-14 -103.0 42.4111 12.6298 diretta iw0ref@yahoo.it Batt=4.34V
13:54:37 IW0REF-8 -103.0 42.5177 12.6426 diretta iw0ref@yahoo.it
13:24:40 IU0KRR-10 -102.0 43.0535 12.676 diretta LoRa APRS - REDNet
13:15:40 IZ0DPP-10 -103.0 42.5973 12.5659 diretta LoRa APRS
13:12:36 IZ0OSI-10 -103.0 41.9055 12.3936 diretta GaS: 24.38KohmsLoRa APRS Batt=4.28V
13:11:42 IU0SZS-10 -103.0 43.3576 12.5842 diretta LoRa APRS iGate @ IIS CaSsata https://iu0szs.wordpress.com/
13:11:02 IW0REF-14 -104.0 42.4111 12.6298 diretta iw0ref@yahoo.it Batt=4.34V
13:10:55 IW0REF-14 -101.0 42.4111 12.6298 diretta iw0ref@yahoo.it Batt=4.34V
13:06:25 IK6DEN-10 -104.0 42.438 13.2964 diretta LoRa APRS
12:56:59 IU6UHH-10 -104.0 42.0996 13.0827 diretta Igate LoRa IU6UHH
12:56:42 IU0SZS-10 -104.0 43.3576 12.5842 diretta LoRa APRS iGate @ IIS CaSsata https://iu0szs.wordpress.com/
12:56:02 IW0REF-14 -103.0 42.4111 12.6298 diretta iw0ref@yahoo.it Batt=4.34V
12:55:55 IW0REF-14 -104.0 42.4111 12.6298 diretta iw0ref@yahoo.it Batt=4.34V
Mappa — Stazioni ultime 24h